Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.07.2025 10:24
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.07.2025 10:24 21.4 °C 89 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h W-NW 293 ° 1.0 UV-I 294 W/m² 19.5 °C 21.4 °C 4.8 km/h
04.07.2025 10:22 21.4 °C 88 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h W-NW 292 ° 0.8 UV-I 206 W/m² 19.3 °C 21.4 °C 4.8 km/h
04.07.2025 10:20 21.4 °C 87 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h W-NW 292 ° 0.7 UV-I 176 W/m² 19.1 °C 21.4 °C 6.4 km/h
04.07.2025 10:18 21.4 °C 87 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h N-NW 331 ° 0.5 UV-I 142 W/m² 19.1 °C 21.4 °C 3.2 km/h
04.07.2025 10:16 21.5 °C 88 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h W-NW 289 ° 0.0 UV-I 113 W/m² 19.4 °C 21.5 °C 6.4 km/h
04.07.2025 10:14 21.4 °C 88 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h W-NW 294 ° 0.0 UV-I 102 W/m² 19.3 °C 21.4 °C 4.8 km/h
04.07.2025 10:12 21.5 °C 87 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h W-NW 290 ° 0.0 UV-I 134 W/m² 19.2 °C 21.5 °C 1.6 km/h
04.07.2025 10:10 21.4 °C 88 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h W-NW 290 ° 0.5 UV-I 202 W/m² 19.3 °C 21.4 °C 4.8 km/h
04.07.2025 10:08 21.4 °C 88 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h W-NW 291 ° 0.7 UV-I 221 W/m² 19.3 °C 21.4 °C 8.0 km/h
04.07.2025 10:06 21.3 °C 88 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-NW 286 ° 0.8 UV-I 288 W/m² 19.2 °C 21.3 °C 0.0 km/h
04.07.2025 10:04 21.3 °C 88 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h W-NW 286 ° 0.9 UV-I 598 W/m² 19.2 °C 21.3 °C 8.0 km/h
04.07.2025 10:02 21.2 °C 89 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h W-NW 300 ° 1.2 UV-I 585 W/m² 19.3 °C 21.2 °C 6.4 km/h
04.07.2025 10:00 21.1 °C 92 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NW 306 ° 1.3 UV-I 564 W/m² 19.7 °C 21.1 °C 1.6 km/h
04.07.2025 09:58 20.9 °C 90 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NW 306 ° 1.2 UV-I 308 W/m² 19.2 °C 20.9 °C 1.6 km/h
04.07.2025 09:56 20.8 °C 92 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NW 306 ° 1.0 UV-I 308 W/m² 19.4 °C 20.8 °C 1.6 km/h
04.07.2025 09:54 20.8 °C 91 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NW 306 ° 0.9 UV-I 299 W/m² 19.3 °C 20.8 °C 1.6 km/h
04.07.2025 09:52 20.7 °C 90 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h NW 306 ° 0.8 UV-I 220 W/m² 19.0 °C 20.7 °C 3.2 km/h
04.07.2025 09:50 20.7 °C 90 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h NW 306 ° 0.7 UV-I 185 W/m² 19.0 °C 20.7 °C 4.8 km/h
04.07.2025 09:48 20.7 °C 91 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h NW 306 ° 0.6 UV-I 171 W/m² 19.2 °C 20.7 °C 3.2 km/h
04.07.2025 09:46 20.7 °C 91 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-NW 297 ° 0.6 UV-I 171 W/m² 19.2 °C 20.7 °C 0.0 km/h
04.07.2025 09:44 20.6 °C 90 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-NW 297 ° 0.5 UV-I 183 W/m² 18.9 °C 20.6 °C 0.0 km/h
_ Min-Zeit 05:38 16:40 16:46 - 21:50 - - - - 05:40 05:40 21:50
Minimum _ 18.4 °C 54 % 1020.3 hPa - 0.0 km/h - - - - 17.9 °C 18.4 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 16:20 06:14 10:22 23:54 13:00 - - 13:18 12:52 15:30 16:20 23:52
Maximum _ 30.3 °C 98 % 1024.7 hPa 0.6 l/m² 13.2 km/h
W-NW
- - 3.2 UV-I 960 W/m² 22.0 °C 30.3 °C 22.5 km/h
W
Durchschnitt _ 23.4 °C 80 % 1021.9 hPa #2.4 l/m² 2.3 km/h W-NW - 0.7 UV-I 95 W/m² 19.4 °C 23.4 °C 4.7 km/h